| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 伯明翰 | 32 | 21 | 7 | 4 | +32 | 70 |
| 2 | 🏴 雷克瑟姆 | 32 | 19 | 8 | 5 | +24 | 65 |
| 3 | 🏴 斯托克港 | 32 | 18 | 9 | 5 | +20 | 63 |
| 4 | 🏴 博尔顿 | 31 | 17 | 6 | 8 | +15 | 57 |
| 5 | 🏴 彼得堡联 | 32 | 16 | 8 | 8 | +11 | 56 |
| 6 | 🏴 巴恩斯利 | 32 | 14 | 10 | 8 | +9 | 52 |
| 7 | 🏴 林肯城 | 32 | 12 | 12 | 8 | +4 | 48 |
| 8 | 🏴 布莱克浦 | 32 | 11 | 14 | 7 | +5 | 47 |
| 9 | 🏴 维冈竞技 | 32 | 11 | 12 | 9 | +2 | 45 |
| 10 | 🏴 埃克塞特城 | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 |
| 21 | 🏴 什鲁斯伯里 | 32 | 6 | 8 | 18 | -22 | 26 |
| 22 | 🏴 切尔滕汉姆 | 32 | 5 | 9 | 18 | -28 | 24 |
| 23 | 🏴 剑桥联 | 32 | 5 | 7 | 20 | -30 | 22 |
| 24 | 🏴 卡莱尔联 | 32 | 3 | 8 | 21 | -35 | 17 |




伯明翰攻防俱佳,近10轮8胜2平,领先优势明显。雷克瑟姆与斯托克港紧随其后,直升名额竞争白热化。
博尔顿、彼得堡联、巴恩斯利、林肯城等6队分差仅5分,每一轮都可能改变附加赛格局。
什鲁斯伯里、切尔滕汉姆深陷降级区,距离安全区至少5分,卡莱尔联几乎预定英乙名额。
斯托克港近5场轰入14球,攻击力英甲第一;伯明翰防守稳固,连续3场零封。


